2024年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||
(2024年度) | |||||||||||
轉(zhuǎn)移支付(項(xiàng)目)名稱(chēng) | 中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金 | ||||||||||
市級(jí)主管部門(mén) | 六安市財(cái)政局 | ||||||||||
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 分值 | 預(yù)算執(zhí)行率(B/A) | 得分 | |||||
年度資金總額: | 75 | 75 | 75 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中:中央資金 | 75 | 75 | 75 | ﹣ | 100% | 10 | |||||
省級(jí)資金 | |||||||||||
市級(jí)資金 | |||||||||||
縣級(jí)資金 | |||||||||||
其他資金 | |||||||||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | |||||||||
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,對(duì)我縣符合條件的外貿(mào)企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),提振企業(yè)出海信心,進(jìn)一步擴(kuò)大出口,推動(dòng)我縣外貿(mào)企業(yè)做大做強(qiáng)。 | 2024年度實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口額13.58億元,同比增長(zhǎng)4.7%,新增外貿(mào)實(shí)績(jī)企業(yè)18家。 | ||||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 全年實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改進(jìn)措施 | |||
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) | 獎(jiǎng)勵(lì)出口信保企業(yè)數(shù)量(家) | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
獎(jiǎng)勵(lì)國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓企業(yè)數(shù)量(家) | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 | 2024年度 | 2024年度 | 10 | 10 | ||||||
成本指標(biāo) | 項(xiàng)目補(bǔ)貼總額 | 75萬(wàn)元 | 75萬(wàn)元 | 10 | 10 | ||||||
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
獲得獎(jiǎng)勵(lì)的7家企業(yè)2024年度進(jìn)出口總額(億元) | 3.88 | 3.88 | 20 | 20 | |||||
社會(huì)效益 指標(biāo) |
促進(jìn)就業(yè)程度 | 90% | 90% | 5 | 5 | ||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展 | 100%-80%(含) | 100% | 5 | 5 | ||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) |
受益企業(yè)滿意度 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 | |||||
分總 | 100 | 100 | |||||||||
說(shuō)明 | 無(wú) | ||||||||||
注:1.其他資金包括和上級(jí)補(bǔ)助、各級(jí)財(cái)政資金共同投入到同一項(xiàng)目的自有資金、社會(huì)資金,以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。 | |||||||||||
2.績(jī)效自評(píng)采取打分評(píng)價(jià)形式,滿分100分,各部門(mén)可根據(jù)指標(biāo)的重要程度自主確定各項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)的權(quán)重分值,各項(xiàng)指標(biāo)得分加總得出該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的總分(各級(jí)巡視、審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的酌情扣分)。各項(xiàng)指標(biāo)得分最高不能超過(guò)該指標(biāo)分值上限。原則上一級(jí)指標(biāo)分值統(tǒng)一設(shè)置為:產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、滿意度指標(biāo)10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況,除預(yù)算資金執(zhí)行率外,其他指標(biāo)權(quán)重可作適當(dāng)調(diào)整,但總分應(yīng)為100分。 | |||||||||||
3.匯總區(qū)域績(jī)效目標(biāo)時(shí),對(duì)于定量指標(biāo),絕對(duì)值直接累加計(jì)算,相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算;定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為:全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔,分別按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填寫(xiě)完成比例。 |