項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||
( 2024 年度) | |||||||||
項(xiàng)目責(zé)任人(簽字): | 單位(蓋章): | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 2023年特困供養(yǎng)人員門診包干及巡診費(fèi)用 | ||||||||
主管部門及代碼 | [055]金寨縣衛(wèi)生健康委員會 | 實(shí)施單位 | 金寨縣衛(wèi)生健康委員會 | ||||||
項(xiàng)目屬性 | 一次性項(xiàng)目 | 項(xiàng)目期 | 1年 | ||||||
項(xiàng)目資金 (萬元) |
中期資金總額: | 425.62 | 年度資金總額: | 425.62 | |||||
其中:財(cái)政撥款 | 425.62 | 其中:財(cái)政撥款 | 425.62 | ||||||
其他資金 | 0.00 | 其他資金 | 0.00 | ||||||
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)(2024年—2024年) | 年度目標(biāo) | |||||||
強(qiáng)力提升集中供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)照護(hù)能力,聚力解決分散供養(yǎng)特困人員平日照應(yīng)問題,著力破解特困人員住院期間照料護(hù)理難題。 |
保障特困人員基本生活的同時(shí),多點(diǎn)發(fā)力解決照料護(hù)理難題,有效改善特困人員的生活和居住狀況。 |
||||||||
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 集中供養(yǎng)保障人數(shù) | ≥1200人 | 數(shù)量指標(biāo) | 集中供養(yǎng)保障人數(shù) | ≥1200人 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 集中供養(yǎng)巡診次數(shù) | 52次 | 質(zhì)量指標(biāo) | 集中供養(yǎng)巡診次數(shù) | 52次 | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目完成時(shí)間 | 2024年12月31日前 | 時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目完成時(shí)間 | 2024年12月31日前 | ||||
成本指標(biāo) | 項(xiàng)目總成本 | 不超過預(yù)算總成本 | 成本指標(biāo) | 項(xiàng)目總成本 | 不超過預(yù)算總成本 | ||||
集中供養(yǎng)巡診包干費(fèi)用 | =15元/次 | 集中供養(yǎng)巡診包干費(fèi)用 | =15元/次 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | |||||||
社會效益指標(biāo) | 增強(qiáng)特困供養(yǎng)人員醫(yī)療保障服務(wù),落實(shí)特困供養(yǎng)人員照料服務(wù) | 持續(xù)增強(qiáng) | 社會效益指標(biāo) | 增強(qiáng)特困供養(yǎng)人員醫(yī)療保障服務(wù),落實(shí)特困供養(yǎng)人員照料服務(wù) | 持續(xù)增強(qiáng) | ||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 生態(tài)效益指標(biāo) | ||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 老年醫(yī)學(xué)科服務(wù)質(zhì)量、居家健康養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量 | 不斷提升 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 老年醫(yī)學(xué)科服務(wù)質(zhì)量、居家健康養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量 | 不斷提升 | ||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥90% | 滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥90% |
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||
( 2024 年度) | |||||||||
項(xiàng)目責(zé)任人(簽字): | 單位(蓋章): | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 21家醫(yī)療機(jī)構(gòu)消防風(fēng)險(xiǎn)評估及消防整改經(jīng)費(fèi) | ||||||||
主管部門及代碼 | [055]金寨縣衛(wèi)生健康委員會 | 實(shí)施單位 | 金寨縣衛(wèi)生健康委員會 | ||||||
項(xiàng)目屬性 | 一次性項(xiàng)目 | 項(xiàng)目期 | 1年 | ||||||
項(xiàng)目資金 (萬元) |
中期資金總額: | 200.00 | 年度資金總額: | 200.00 | |||||
其中:財(cái)政撥款 | 200.00 | 其中:財(cái)政撥款 | 200.00 | ||||||
其他資金 | 0.00 | 其他資金 | 0.00 | ||||||
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)(2024年—2024年) | 年度目標(biāo) | |||||||
積極推進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)消防安全評估、整改和驗(yàn)收工作。 |
積極推進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)消防安全評估、整改和驗(yàn)收工作。 |
||||||||
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 整改醫(yī)院數(shù)量 | 21家 | 數(shù)量指標(biāo) | 需整改的衛(wèi)生院數(shù)量 | 全覆蓋 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 排除消防隱患,整改存在問題 | 質(zhì)量指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 消除消防隱患、整改存在問題 | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目完成時(shí)間 | 2024年12月31日前 | 時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目完成時(shí)間 | 2024年12月31日前 | ||||
成本指標(biāo) | 項(xiàng)目總成本 | ≤2000000元 | 成本指標(biāo) | 項(xiàng)目總成本 | 不超過總成本 | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | |||||||
社會效益指標(biāo) | 加強(qiáng)日常消防的管理,保障消防安全 | 持續(xù)加強(qiáng) | 社會效益指標(biāo) | 加強(qiáng)日常消防的管理,保障消防安全 | 持續(xù)加強(qiáng) | ||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 生態(tài)效益指標(biāo) | ||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 落實(shí)消防驗(yàn)收和整改,排查隱患 | 持續(xù)落實(shí)和排查 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 落實(shí)消防驗(yàn)收和整改,排查隱患 | 持續(xù)落實(shí)和排查 | ||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥90% | 滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥90% |